| Class. | Cane | Razza | Conduttore | Tempo | Err. | Rif. | Pen. Perc. | Totale Pen. |
| 1 | Ivy | Australian Shepherd | Perotti Beatrice | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 59.7 |
| 2 | Woody | Meticcio | Merletti Martina | 54.7 | 0 | 10 | 10 | 52.7 |
| 3 | Daisy | Pit Bull | Cataldi Gianluca | 81.1 | 0 | 5 | 5 | 79.1 |
| 4 | Ania | P.Tedesco | Pristera’ Giuseppe | 85 | 0 | 5 | 5 | 83 |
| 5 | Daphne | Border Collie | Ferraresi Chiara | 111.2 | 0 | 10 | 10 | 109.2 |
| 6 | Yago | Meticcio | Neri Sara | 116.7 | 0 | 20 | 20 | 114.7 |
| 7 | Olaf | Australian Shepherd | Bilardello Enzo | 153.9 | 0 | 30 | 30 | 151.9 |
| 8 | Maky | Akita Inu | Bertoldo Marzia | 245 | 0 | 20 | 20 | 243 |
| 9 | Eddy | Border Collie | Ferrigno Sarah | 301 | 0 | 70 | 70 | 299 |
