| Class. | Cane | Razza | Conduttore | Tempo | Err. | Rif. | Pen. Perc. | Totale Pen. |
| 1 | Romeo | Jack Russell | Zhovmir Viktoriia | 40 | 1 | 0 | 1 | 39 |
| 2 | Riki | Meticcio | Mendolia Daniela | 40 | 2 | 0 | 2 | 39 |
| 3 | Evy | Barbone Nano | Martinetto Giulia | 56 | 2 | 0 | 2 | 55 |
| 4 | Sophie | Barbone Nano | Rosati Tiziana | 58 | 2 | 0 | 2 | 57 |
| 5 | Marta | Meticcio | Antonelli Stefano | 65 | 4 | 0 | 4 | 64 |
| 6 | Cleo | Barbone Nano | Palmisano Barbara | 73 | 4 | 0 | 4 | 72 |
| 7 | Piuma | Barbone Nano | Risso Ornella | 78 | 5 | 0 | 5 | 77 |
| 8 | Luna | Chihuahua | Pozzi Teresa | 100 | 3 | 0 | 3 | 99 |
| 9 | Didì | Maltese | Pistarino Sara | 136 | 3 | 0 | 3 | 135 |
| 10 | Lime | Shetland | Sorrentino Anitha | 152 | 4 | 0 | 4 | 151 |
