| Class. | Cane | Razza | Conduttore | Tempo | Err. | Rif. | Pen. Perc. | Totale Pen. |
| 1 | CAPODIECI Stefano | ROMEO | Beagle | 46 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2 | MELCHIORRE Luigi | DOBBY | Staff. Bull | 43 | 1 | 0 | 1 | 47 |
| 3 | GINDRI Donatella | SAMMY | Pincher | 55 | 1 | 0 | 1 | 59 |
| 4 | SASSO Veronica | RUBY | Barbone Nano | 56 | 2 | 0 | 2 | 65 |
| 5 | ARLEO Giovanni | LOLA | Maltese | 69 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 6 | INGINO Giovanna | ARGO | Meticcio | 68 | 3 | 0 | 3 | 82 |
| 7 | MARIANO Paola | LILIBETH | Shetland Sheepdog | 84 | 1 | 0 | 1 | 88 |
| 8 | DE FILIPPO Angela | LEO | Jack Russel | 78 | 3 | 0 | 3 | 92 |
| 9 | TOSCANO Claudia | GOKU | Volpino | 131,4 | 10 | 0 | 10 | 121,4 |
