| Class. | Cane | Razza | Conduttore | Tempo | Err. | Rif. | Pen. Perc. | Totale Pen. | Qual. |
| 1 | BIANCO Gloria | DYLAN | Barbone Nano | 49,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC.NET |
| 2 | CASALE Alessia | BRIOCHES | Pincher | 54,9 | 2 | 0 | 2 | 10 | M.B. |
| 3 | FRONTERA Giovanni | CAMILLA | Jack Russel | 51,6 | 1 | 2 | 3 | 15 | M.B. |
| 4 | GAETA Gianluca | FRIDA | Barbone Nano | 51,2 | 10 | 0 | 10 | 50 | |
| 5 | PERLO Patrizia | PANCAKE | Barbone Nano | 57,7 | 10 | 0 | 10 | 50 | |
| 6 | GUIZZO Federica | KERI | Cocker Spaniel | 58,6 | 10 | 0 | 10 | 50 | |
| 7 | MUO’ Chiara | UNO | Shetland Sheepdog | 101,2 | 10 | 0 | 10 | 91,2 | |
| 8 | PALERMO Sara | BACKY | Jack Russel | 127,4 | 10 | 0 | 10 | 117,4 | |
| 9 | TOSCANO Claudia | GOKU | Volpino | 131,4 | 10 | 0 | 10 | 121,4 |
