| Class. | Cane | Razza | Conduttore | Tempo | Err. | Rif. | Pen. Perc. | Totale Pen. | Qual. |
| 1 | GIORSA Claudia | MOMO | Barbone Medio | 55,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC.NET |
| 2 | RECROSIO Mario | LUMI | Lapinkoira | 47,6 | 0 | 1 | 1 | 5 | ECC. |
| 3 | CASAVECCHIA Federico | BLACKY | Barbone Nano | 42,4 | 10 | 0 | 10 | 50 | |
| 4 | LUPICA Greta | CHARLIE | Beagle | 46 | 10 | 0 | 10 | 50 | |
| 5 | MOSCA Ilaria | KELA | Meticcio | 76,8 | 10 | 0 | 10 | 61,8 |
