| Class. | Cane | Razza | Conduttore | Tempo | Err. | Rif. | Pen. Perc. | Totale Pen. | Qual. | |
| 1 | GRASSO Giorgio | SONNY | Barbone Nano | 41,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC.NET | |
| 2 | RICONDA Monica | OBI | Barbone Nano | 46,5 | 10 | 0 | 10 | 50 | ||
| 3 | BUONOMO Federica | MARGOT | Barbone Nano | 56,4 | 10 | 0 | 10 | 51,4 | ||
| 4 | RICONDA Monica | DJ | Barbone Nano | 59,5 | 10 | 0 | 10 | 54,5 | ||
| 5 | LA ROSA Filippo | BIRRA | Jack Russel | 67,4 | 10 | 0 | 10 | 62,4 | ||
| 6 | VALLARINO Andrea | SALLY | Meticcio | 67,8 | 10 | 0 | 10 | 62,8 |
