| Tempo | Err | Rif | Tot.Penal | Qual | |||||
| 1 | GRAMAGLIA Maria Rosa | EGGY | Barbone Nano | 52,3 | 0 | 0 | 0 | ECC.NET | |
| 2 | TARIZZO Cristina | PICOLIT | Jack Russel | 42,8 | 1 | 0 | 5 | ECC. | |
| 3 | NEGRI Susanna | OLAF | Jack Russel | 58,1 | 1 | 2 | 18,1 | B. | |
| 4 | BASILE Daniela | MOKA | Cocker Spaniel | 63,4 | 10 | 0 | 58,4 | ||
| 5 | PISANO Debora | ARIEL | Meticcio | 83,8 | 10 | 0 | 78,8 | ||
