| 1 | Nocciola | Meticcio | Sandrone Nicoletta | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC. NETTO |
| 2 | Oliver | Meticcio | Pisano Debora | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC. NETTO |
| 3 | Benito | Parson Russel Terrier | Pipino Stefano | 42.3 | 0 | 1 | 1 | 5 | ECC. |
| 4 | Oskar | Cocker Spaniel | Piazzon Vilma | 46.1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ECC. |
| 5 | Falco | Shetland | Frolli Gaia | 41 | 1 | 1 | 2 | 10 | M.B. |
| 6 | Rikku | Parson Russel Terrier | Borsello Marella | 42.9 | 2 | 2 | 4 | 20 | B. |
