| Class. | Cane | Razza | Conduttore | Tempo | Err. | Rif. | Pen. Perc. | Totale Pen. | Qual. |
1 | Spettro | Barbone Medio | Iacovone Federico | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC. NETTO |
| 2 | Gaia | Meticcio | Rizzetto Silvio | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC. NETTO |
| 3 | Ulisse | Shetland | Frolli Greta | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC. NETTO |
| 4 | Chloe | Barbone Nano | Caldarisi Nicola | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC. NETTO |
| 5 | Lenny | Barbone Nano | Pavese Lorenzo | 47.3 | 0 | 1 | 1 | 5 | ECC. |
| 6 | Niko | Beagle | Frolli Greta | 49.4 | 0 | 1 | 1 | 5 | ECC. |
| 7 | Billo | Jack Russell | Bertasi Renato | 60.7 | 0 | 1 | 1 | 15.7 | M.B. |
| 8 | Tricky | Parson Russel Terrier | Vita Alberto | 47 | 10 | 0 | 10 | 50 |
