| Class. | Cane | Razza | Conduttore | Tempo | Err. | Rif. | Pen. Perc. | Totale Pen. |
1 | Astry | Mudi | Osella Alessandra | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Evy | Barbone Nano | Martinetto Giulia | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hope | Beagle | Moscarelli Pietro | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Piuma | Barbone Nano | Risso Ornella | 94 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Olaf | Jack Russell | Negri Susanna | 86.9 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Nocciola | Meticcio | Sandrone Nicoletta | 102 | 0 | 10 | 10 | 14 |
| 7 | Timon | Jack Russell | Cerullo Andrea | 92.9 | 0 | 10 | 10 | 18.9 |
| 8 | Rudolf | Meticcio | Masaniello Monica | 81.8 | 0 | 55 | 55 | 55 |
| 9 | Luna | Meticcio | Pozzi Luisa | 126 | 0 | 50 | 50 | 75 |
| 10 | Oliver | Meticcio | Pisano Debora | 213.1 | 0 | 60 | 60 | 172.1 |
