| Class. | Cane | Razza | Conduttore | Tempo | Err. | Rif. | Pen. Perc. | Totale Pen. |
| 1 | Vicky | Meticcio | Griffa Omar | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Stellina | Meticcio | Osella Alessandra | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 |
| 3 | Zibibbo | Shetland | Frolli Kristian | 82.6 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Ari | Barbone Nano | Viasco Gladys | 94.3 | 0 | 10 | 10 | 18.8 |
| 5 | Calì | Barbone Nano | Rossi Iris | 83.7 | 0 | 55 | 55 | 55 |
| 6 | Vasco | Schnauzer | Rubini Claudia | 101.2 | 0 | 50 | 50 | 68.2 |
| 7 | Zara | Meticcio | Vallarino Andrea | 82.2 | 0 | 100 | 100 | 100 |
