| Class. | Cane | Razza | Conduttore | Tempo | Err. | Rif. | Pen. Perc. | Totale Pen. | Qual. |
| 1 | Sushi | Parson Russel Terrier | Aloisi Angelo | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC. NETTO |
| 2 | Lenny | Barbone Nano | Tosatto Stefania | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC. NETTO |
| 3 | Gaia | Meticcio | Rizzetto Silvio | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC. NETTO |
| 4 | Niko | Beagle | Moscarelli Pietro | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC. NETTO |
| 5 | Toffee | Barbone Medio | Mercadante Massimo | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC. NETTO |
| 6 | Golia | Meticcio | Riconda Monica | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | ECC. |
| 7 | Joy | Barbone Nano | Vita Alberto | 46.3 | 1 | 0 | 1 | 11 | M.B. |
| 8 | Billo | Jack Russell | Bertasi Renato | 62.9 | 0 | 1 | 1 | 27 | |
| 9 | Bijou | Parson Russel Terrier | Rossi Iris | 53.2 | 10 | 0 | 10 | 63 |
