| Class. | Cane | Razza | Conduttore | Tempo | Err. | Rif. | Pen. Perc. | Totale Pen. |
| 1 | Lenny | Barbone Nano | Tosatto Stefania | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Niko | Beagle | Moscarelli Pietro | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sushi | Parson Russel Terrier | Aloisi Angelo | 73.1 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Joy | Barbone Nano | Vita Alberto | 93.7 | 0 | 5 | 5 | 11.3 |
| 5 | Golia | Meticcio | Riconda Monica | 87.6 | 0 | 50 | 50 | 50.3 |
| 6 | Gaia | Meticcio | Rizzetto Silvio | 92.4 | 0 | 50 | 50 | 58 |
| 7 | Toffee | Barbone Medio | Mercadante Massimo | 95.7 | 0 | 50 | 50 | 58.1 |
| 8 | Billo | Jack Russell | Bertasi Renato | 124.9 | 0 | 25 | 25 | 61.9 |
| 9 | Bijou | Parson Russel Terrier | Rossi Iris | 105 | 0 | 100 | 100 | 117 |
