| Class. | Cane | Razza | Conduttore | Tempo | Err. | Rif. | Pen. Perc. | Totale Pen. | Qual. |
| 1 | Lenny | Barbone Nano | Tosatto Stefania | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC. NETTO |
| 2 | Niko | Beagle | Moscarelli Pietro | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC. NETTO |
| 3 | Joy | Barbone Nano | Vita Alberto | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC. NETTO |
| 4 | Sushi | Parson Russel Terrier | Aloisi Angelo | 39 | 1 | 0 | 1 | 5 | ECC. |
| 5 | Billo | Jack Russell | Bertasi Renato | 62 | 3 | 1 | 4 | 34 | |
| 6 | Golia | Meticcio | Riconda Monica | 47.3 | 10 | 0 | 10 | 50 | |
| 7 | Bijou | Parson Russel Terrier | Rossi Iris | 51.8 | 10 | 0 | 10 | 53 | |
| 8 | Gaia | Meticcio | Rizzetto Silvio | 56 | 10 | 0 | 10 | 58 | |
| 9 | Toffee | Barbone Medio | Mercadante Massimo | 56.1 | 10 | 0 | 10 | 58 |
