| Class. | Cane | Razza | Conduttore | Tempo | Err. | Rif. | Pen. Perc. | Totale Pen. | Qual. |
1 | Margot | Barbone Nano | Buonomo Federica | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC. NETTO |
| 2 | Angy | Barbone Nano | Mancusi Veronica | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC. NETTO |
| 3 | Yuki | Barbone Nano | Marcellino Daniela | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC. NETTO |
| 4 | Leo | Jack Russell | Decisi Matteo | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ECC. |
| 5 | Snoopy | Maltese | Forlati Valentino | 32.9 | 1 | 0 | 1 | 5 | ECC. |
| 6 | Follia | Barbone Nano | Bottigliengo Melissa | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | M.B. |
| 7 | Axel | Barbone Nano | Marcellino Chiara | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | M.B. |
| 8 | Aragorn | Pinscher | Meduri Erika | 54.3 | 1 | 2 | 3 | 14 | B. |
| 9 | Crinette | Bouledogue Francese | Mazzetti Laura | 65.7 | 1 | 0 | 1 | 25 | B. |
| 10 | Didì | Maltese | Pistarino Sara | 69.5 | 1 | 1 | 2 | 34 | |
| 11 | Holly | Meticcio | Maugeri Cinzia | 45 | 10 | 0 | 10 | 50 | |
| 12 | Pepe | Shetland | Priori Laura | 45.2 | 10 | 0 | 10 | 50 | |
| 13 | Leon | Barbone Nano | Rubini Claudia | 49.4 | 10 | 0 | 10 | 54 | |
| 14 | Lime | Shetland | Sorrentino Anitha | 57.7 | 10 | 0 | 10 | 62 |
