| Class. | Cane | Razza | Conduttore | Tempo | Err. | Rif. | Pen. Perc. | Totale Pen. | Qual. |
1 | Lenny | Barbone Nano | Pavese Lorenzo | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC. NETTO |
| 2 | Spettro | Barbone Medio | Iacovone Federico | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC. NETTO |
| 3 | Chloe | Barbone Nano | Caldarisi Nicola | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC. NETTO |
| 4 | Gaia | Meticcio | Rizzetto Silvio | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC. NETTO |
| 5 | Niko | Beagle | Frolli Greta | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ECC. NETTO |
| 6 | Tricky | Parson Russel Terrier | Vita Alberto | 47.8 | 2 | 1 | 3 | 15 | M.B. |
| 7 | Ulisse | Shetland | Frolli Greta | 52.1 | 10 | 0 | 10 | 51.1 | |
| 8 | Billo | Jack Russell | Bertasi Renato | 55 | 10 | 0 | 10 | 54 |
