| Class. | Cane | Razza | Conduttore | Tempo | Err. | Rif. | Pen. Perc. | Totale Pen. |
1 | Woody | Meticcio | Merletti Martina | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2 | Ania | P.Tedesco | Pristera’ Giuseppe | 27 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 3 | Ivy | Australian Shepherd | Perotti Beatrice | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 4 | Daphne | Border Collie | Ferraresi Chiara | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 5 | Daisy | Pit Bull | Cataldi Gianluca | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 6 | Maky | Akita Inu | Bertoldo Marzia | 40 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 7 | Yago | Meticcio | Neri Sara | 56.7 | 2 | 0 | 2 | 55 |
| 8 | Olaf | Australian Shepherd | Bilardello Enzo | 58.9 | 3 | 0 | 3 | 57 |
| 9 | Eddy | Border Collie | Ferrigno Sarah | 200 | 10 | 0 | 10 | 199 |
