| Tempo | Errori | Rifiuti | Totale | Qual. | |||||
| 1 | CALDARISI Nicola | MAVIE | Barbone Nano | Small | 41,5 | 1 | 0 | 5 | ECC. |
| 2 | TARIZZO Cristina | PICOLIT | Jack Russel | Small | 55,1 | 1 | 0 | 5 | ECC. |
| 3 | PALMISANO Barbara | CLEO | Barbone Nano | Small | 67,3 | 1 | 0 | 7,3 | M.B. |
| 4 | NEGRI Susanna | OLAF | Jack Russel | Small | 57 | 10 | 0 | 50 | |
| 4 | BASILE Daniela | MOKA | Cocker Spaniel | Small | 57 | 10 | 0 | 50 | |
| 6 | GRAMAGLIA Maria Rosa | EGGY | Barbone Nano | Small | 66,6 | 10 | 0 | 51,6 | |
| 7 | TOSATTO Stefania | FIFTY | Barbone Nano | Small | 71,6 | 10 | 0 | 56,6 |
