Presa a modello dalle cinture del Karate o del Judo, l’idea dei “collari colorati” e’ nata nel 1994 per creare sempre nuovi stimoli e traguardi agli allievi delle classi di Agility, soprattutto quelli Amatoriali e Ludici.
Sono previsti 7 livelli (bianco, giallo, verde, azzurro, rosso, blu e fucsia) ognuno dei quali può essere ottenuto dopo aver raggiunto precisi requisiti in prove ufficiali.
Per quanto riguarda i collari Fucsia, paragonabili alle “cinture nere”, sono previsti anche tre “dan”, corrispondenti ad 1, 2 o 3 stelle, che contraddistinguono le “super-èquipes” che hanno ottenuto molteplici risultati a livello di “top ten”, “podi” e “vittorie assolute”.

Collare | Nome | Razza | Conduttore | Gare | Debuttanti | 1° Grado | 2° Grado | 3° Grado | Top Ten | Podi | Vittorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Akela | Meticcio | Denis Bramante | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
![]() | Akira | Meticcio | Guglielmina Tapparo | ||||||||
![]() | Angy | Barbone nano | Veronica Mancusi | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | ||||
![]() | Neil | Border Collie | Anita G. | ||||||||
![]() | Aragorn | Pincher | Erika Meduri | ||||||||
![]() | Ariel | Border Collie | Alexa Rizzetto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
![]() | Ariel | Meticcio | Debora Pisano | 2 | |||||||
![]() | Aron | Border Collie | Manuela Mariotto | ✔ | 1 | ||||||
![]() | Artù | Mini Border | Orietta De Palo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | Aska | Pastore Tedesco | Franco Battaglia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | 2 |
![]() | Astry | Mudi | Alessandra Osella | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | |||
![]() | Ayrin | Shetland Sheepdog | Susanna Coletto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 |
![]() | Baby | Barbone nano | Chiara De Martini | ✔ | ✔ | ||||||
![]() | Baloo | Barbone nano | Alessandro Croveri | ||||||||
![]() | Bean | Shetland Sheepdog | Armando Coletto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | Bean | Shetland Sheepdog | Susanna Coletto | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
![]() | Benito | Parson Russel Terrier | Stefano Pipino | ✔ | ✔ | 2 | |||||
![]() | Benji | Border Collie | Maria Rosa Negro | ||||||||
![]() | Bijou | Parson Russel Terrier | Elisabetta Ranieri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 |
![]() | Birba | Australian Sheepdog | Giulia Clava | ✔ | |||||||
![]() | Blitz | Schnauzer medio | Marta Griglio | ✔ | |||||||
![]() | Blue | Australian Sheepdog | Angelo Aloisi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | |||
![]() | Bobo | Bracco Italiano | Debora Vaglio | ✔ | 1 | ||||||
![]() | Boh-llo | Border Collie | Serena Galleri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | Bora | Pastore Tedesco | Franco Battaglia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
![]() | Bree | Meticcio | Camilla Peretti | ✔ | ✔ | 2 | |||||
![]() | Bubi | Meticcio | Deborah Leone | ||||||||
![]() | Buffy | Parson Russel Terrier | Marella Borsello | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 |
![]() | Casper | Shetland Sheepdog | ✔ | 1 | |||||||
![]() | Charlie | Border Collie | Martina Marten Canavesio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | |||
![]() | Cherie | Shetland Sheeodog | Armando Coletto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | Chicco | Spitz | Massimo Puccio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | Chloe | Meticcio | Nicola Caldarisi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 |
![]() | Chupa | Barbone nano | Serena Galleri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | Cleo | Barbone nano | Barbara Palmisano | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
![]() | Cleopatra | Border Collie | Beatrice Cravero | ✔ | 1 | ||||||
![]() | Cody | Border Collie | Giorgia Pucci | ||||||||
![]() | Cotì | Barbone gigante | David Visetti | ✔ | 2 | ||||||
![]() | Daisy | Shetland Sheepdog | Berit Olsson | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 3 |
![]() | Dana | Meticcio | Linda Lonardi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 |
![]() | MOKA | Cocker spaniel | Daniela Basile | ||||||||
![]() | Dj | Meticcio | Fabrizio Moi | ✔ | 1 | ||||||
![]() | Dj | Barbone nano | Monica Riconda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | 2 | 1 |
![]() | Dobby | Shetland Sheepdog | Barbara Villano | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
![]() | Eggy | Barbone nano | Maria Rosa Gramaglia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | 3 | 1 |
![]() | Eliot | Border Collie | Brunella Quintieri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
![]() | Emily | Barbone nano | Anna Gargiulo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | |
![]() | Emma | Border Collie | Fabrizio Cantatore | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
![]() | Evee | Meticcio | Chiara Muò | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | ||
![]() | Evy | Barbone nano | Giulia Martinetto | ✔ | ✔ | 1 | |||||
![]() | Evye | Barbone nano | Silvia Frieri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 3 |
![]() | Ferdinand | Barbone nano | Serena Oitana | 1 | |||||||
![]() | Fidia | Barbane nano | Alessandra Tortia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 3 |
![]() | FIFTY | Barbone nano | Stefania Tosatto | ||||||||
![]() | Flappy | Barbone nano | Maria Rosa Gramaglia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 |
![]() | Floss | Border Collie | Luca Lercari | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | 2 | |
![]() | Fly | Border Collie | Kristian Frolli | ✔ | 2 | ||||||
![]() | Belle | Shetland Sheepdog | Francesca F. | ✔ | ✔ | ||||||
![]() | Freddy | Cocker Spaniel | Vilma Piazzon | ||||||||
![]() | Freya | Meticcio | Denise Bissacco | ||||||||
![]() | Falco | Shetland Sheepdog | Gaia F. | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
![]() | Gaia | Meticcio | Silvio Rizzetto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | Gandalf | Boxer | Barbara Gaboli | ✔ | ✔ | 1 | |||||
![]() | George | Shetland Sheepdog | Francisco D'Agata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | 2 |
![]() | Gerry | Spitz | Massimo Puccio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 |
![]() | Giotto | Schnauzer nano | Luisella Sisto | ||||||||
![]() | Grace | Pastore Scozzese | Riccardo Volta | ||||||||
![]() | Greta | Meticcio | Laura Raynero | 2 | |||||||
![]() | Ulisse | Shetland Sheepdog | Greta F. | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | ||||
![]() | Guapa | Labrador | Anna Caveglia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
![]() | Happy | Boxer | Barbara Eisendle | 2 | |||||||
![]() | Happy | Border Collie | Manuela Aiassa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | 1 |
![]() | Holly | Meticcio | Cinzia Maugeri | ✔ | ✔ | ||||||
![]() | Holly | Border Collie | Claudia Gozzano | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
![]() | Hope | Australian Sheepdog | Chiara Ferraresi | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
![]() | Yuppie | Barbone nano | Iris R. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | 2 | |
![]() | J-Lo | Pastore Belga Malinois | Rossana Salurso | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | ||||
![]() | Jack | Parson Russel Terrier | Angelo Aloisi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 |
![]() | Joey | Shetland Sheepdog | Armando Coletto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 3 |
![]() | Joy | Barbone nano | Federica Buonomo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | 2 |
![]() | Kabel | Shetland Sheepdog | Anna Gargiulo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 |
![]() | Kea | Meticcio | Valeria Andriola | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | ||||
![]() | Kimberly | Schnauzer nano | Silvia Frieri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | 1 |
![]() | Kira | Pastore Belga Malinois | Gino Novo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | 1 | |
![]() | Kira | Meticcio | Giusy Palermo | ✔ | ✔ | 1 | |||||
![]() | Kitty | Barbone nano | Pino Bergero | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 |
![]() | Klain | Wolfspitz | Luca Campanale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | 1 | |
![]() | Lamù | Pastore Scozzese | Valeria Cioni | ||||||||
![]() | Leila | Labrador | Francesca Luca | ✔ | 1 | ||||||
![]() | Lenny | Barbone nano | Stefania Tosatto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | Leon | Barbone nano | Claudia Rubini | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | |||
![]() | Leyla | Jack Russel Terrier | Vanessa Braiato | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
![]() | Life | Border Collie | Andrea Vallarino | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | Lilli | Chihuahua | Serena Beltrame | ✔ | ✔ | 1 | |||||
![]() | Lime | Shetland Sheepdog | Anitha Sorrentino | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | ||||
![]() | Logan | Golden Retriever | Alessandra Brunori | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | |||
![]() | Louise | Meticcio | Maria Durando | ||||||||
![]() | Lucky | Meticcio | Marta Gannio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | ||
![]() | Luna | Meticcio | Mauro Cascio | ✔ | ✔ | 1 | |||||
![]() | Macho Man | Yorkshire Terrier | Francisco D'Agata | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 3 |
![]() | Margot | Meticcio | Dalila Tommasini | ✔ | ✔ | 1 | |||||
![]() | Margot | Barbone nano | Federica Buonomo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | ||
![]() | Margot | Chihuahua | Serena Beltrame | ||||||||
![]() | Mario | Jack Russel Terrier | Giovanna Sgarbi | ✔ | ✔ | 2 | |||||
![]() | Marley | Australian Sheepdog | Giacomo Durante | ||||||||
![]() | Fonzie | Shetland Sheepdog | Matteo D. | ✔ | |||||||
![]() | Joy | Jack Russel Terrier | Matteo D. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | |
![]() | Lara | Shetland Sheepdog | Matteo D. | ||||||||
![]() | Maya | Schnauzer nano | Giorgio Grasso | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | Maya | Meticcio | Melissa B. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | 2 | 1 |
![]() | Maya | Boxer | Stefania Franchi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | 2 |
![]() | Michelino | Chihuahua | Mirko Aquino | ✔ | |||||||
![]() | Minnie | Meticcio | Maria Accioli | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | Minnie | Meticcio | Nadia Angheluta | ✔ | ✔ | ||||||
![]() | Mirò | Barbone nano | Alessandra Tortia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | Mirtillo | Chihuahua | Jole Germani | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | ||||
![]() | Moss | Border Collie | Luca Lercari | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 3 |
![]() | Muffin | Cavalier King Charles | Chiara Luciani | ✔ | ✔ | 2 | |||||
![]() | Music | Border Collie | Lorenzo Pavese | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
![]() | Nais | Pastore belga Malinois | Chiara De Martini | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | 1 |
![]() | Nana | Meticcio | Laura Errichiello | ||||||||
![]() | Nespola | Amstaff | Federica Turolla | 1 | |||||||
![]() | Nike | Meticcio | Vittorio Bosser Peverelli | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 |
![]() | Niko | Beagle | Pietro Moscarelli | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 |
![]() | Nina | Meticcio | Stefania Tosatto | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
![]() | Noah | Jack Russel Terrier | Patrizia Amore | ✔ | ✔ | ||||||
![]() | Nocciola | Meticcio | Nicoletta Sandrone | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | ||||
![]() | Olaf | Meticcio | Gloria Bianco | ✔ | ✔ | 1 | |||||
![]() | Olaf | Jack Russel Terrier | Susanna Negri | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
![]() | Oliva | Meticcio | Marilena Lapertosa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
![]() | Oliver | Meticcio | Debora Pisano | ✔ | 1 | ||||||
![]() | Oskar | Cocker Spaniel | Vilma Piazzon | ✔ | ✔ | 2 | |||||
![]() | Layla | Galgo Espagnol | Paolo Sobrero | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
![]() | Penny | Barbone nano | Orietta De Palo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | Pepe | Shetland Sheepdog | Laura Priori | ✔ | ✔ | ||||||
![]() | Pepito | Maltese | Laura Astolfi | ||||||||
![]() | Pepper | Meticcio | Riccardo Fischetti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | 1 | |
![]() | Picolit | Parson Russel Terrier | Cristina Tarizzo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 3 |
![]() | Pippo | Border Collie | Silvio Emanuel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | Piuma | Barbone nano | Ornella Risso | ✔ | |||||||
![]() | Pola | Pastore Svizzero | Emanuela Carle | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | ||||
![]() | Pongo | Meticcio | Giovanni Lucia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 |
![]() | Pongo | Meticcio | Letizia Giuva | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | 2 | 1 |
![]() | Prince | Shetland Sheepdog | Luciano Chiesa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 3 |
![]() | Puppy | Beagle | Fabiana Vuono | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 |
![]() | Quinoa | Pastore Belga Malinois | Emanuela Tommasi | 1 | |||||||
![]() | Ranma | Pastore Belga Malinois | Gianluca Gaeta | ✔ | 2 | ||||||
![]() | Raven | Border Collie | Fabio Ferri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
![]() | Rebel | Shetlan Sheepdog | Anna Gargiulo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | Remì | Pincher | Leonardo D'Aloia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | 1 | |
![]() | Rikku | Parson Russel Terrier | Marella Borsello | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
![]() | Roxie | Yorkshire Terrier | Pino Bergero | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | Rubble | Border Collie | Luca Ardemagni | ✔ | ✔ | 1 | |||||
![]() | Sally | Barbone nano | Pino Bergero | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | Sandy | Shetland Sheepdog | Susanna Coletto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | Sara | Shetland Sheepdog | Angelo Aloisi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
![]() | Schwarz | Meticcio | Daniela Bortolin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | |||
![]() | Seta | Barbone nano | David Visetti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
![]() | Shary | Pastore tedesco | Chiara De Martini | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | Shary | Barbone nano | Stefania Tosatto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | 3 |
![]() | Shela | Meticcio | Domenico Battaglia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | |
![]() | Siggy | Border Collie | Omar Griffa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | |
![]() | Silly | Jack Russel Terrier | Manuela Mantellina | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | ||
![]() | Simba | Meticcio | Alessia Sanino | 2 | |||||||
![]() | Simba | Maltese | Sabrina Isolini | ||||||||
![]() | Sissy | Barbone nano | Orietta De Palo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | Skip | Border Collie | Donato Vaira | ✔ | ✔ | 2 | |||||
![]() | Snoopy | Maltese | Valentino Forlati | ✔ | ✔ | 2 | |||||
![]() | Sonny | Barbone nano | Giorgio Grasso | ||||||||
![]() | Sophie | Jack Russel Terrier | Simona Vasario | ||||||||
![]() | Spankye | Jack Russel Terrier | Sabrina Salmaso | ✔ | 1 | ||||||
![]() | Speedy | Border Collie | Serena Galleri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
![]() | Speedy | Barbone nano | Stefania Costa | 1 | |||||||
![]() | Spettro | Barbone medio | Federico Iacovone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
![]() | Spina | Jack Russel Terrier | Cristina Tarizzo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | Spot | Border Collie | Chiara De Martini | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | Spotty | Jack Russel Terrier | Federico Casavecchia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | 1 | |
![]() | Spray | Border Collie | Orietta De Palo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | Sprinty | Barbone nano | Alessandra Osella | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 |
![]() | Spritz | Pastore Belga Malinois | Simone Maggio | ✔ | ✔ | 2 | |||||
![]() | Sushi | Parson Russel Terrier | Angelo Aloisi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | Susy | Meticcio | Pier Matta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | Sweety | Border Collie | Orietta De Palo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | Switch | Border Collie | Luca Campanale | ||||||||
![]() | Talia | Amstaff | Marco Vitale | ||||||||
![]() | Tata | Meticcio | Stefania Tosatto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 |
![]() | Taz | Meticcio | Valeria Caon | ||||||||
![]() | Tess | Pastore Belga Malinois | Emanuela Tommasi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 |
![]() | Thor | Pastore Belga Tervueren | Andrea Sesti | ||||||||
![]() | Tigro | Border Collie | Silvio Rizzetto | ||||||||
![]() | Tobia | Golden Retriever | Fabrizio Cantatore | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 0 | 0 | 0 |
![]() | Toby | Meticcio | Alessia Casale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | |
![]() | Toffee | Barbone nano | Chiara De Martini | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
![]() | Tonka | Australian Sheepard | Angelo Lione | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | |
![]() | Tracy | Barbone nao | Serena Galleri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | Tricky | Parson Russel Terrier | Alberto Vita | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | 2 | 1 |
![]() | Trilly | Barbone nano | Serena Galleri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | Tyche | Meticcio | Carla Fusi | ||||||||
![]() | Uvetta | Jack Russel Terrier | Cristina Tarizzo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 3 |
![]() | Viserion | Border Collie | Andrea Vallarino | ||||||||
![]() | Whisky | Meticcio | Fabrizio Franzoso | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | |
![]() | Wiki | Meticcio | Alessia Casale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 3 |
![]() | Wiky | Border Collie | Lorenzo Pavese | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | Willy | Border Collie | Pino Notari | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | Winny | Shetland Sheepdog | Susanna Coletto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 2 |
![]() | Wizzy | Barbone nano | Chiara De Martini | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | Yuki | Shetland Sheepdog | Giorgia Cirino | ✔ | ✔ | ||||||
![]() | Yuppie | Barbone nano | Angelo Aloisi | ||||||||
![]() | Zoe | Meticcio | Martina De Lotto | ✔ | 1 | ||||||
![]() | Zoe | Border Collie | Sara Scorrano | ✔ |
Regolamento
Per ottenere i collari dei vari livelli è necessario essere in possesso di precisi requisiti, ed in dettaglio:
- Il collare BIANCO viene assegnato alla fine del 1º corso di Agility
- Il collare GIALLO viene assegnato con la partecipazione – senza vincolo di risultati – ad almeno 3 prove ufficiali
- Il collare VERDE viene assegnato a chi ottiene 3 “Eccellenti” in prove Agility Debuttanti
- Il collare AZZURRO viene assegnato a chi ottiene 3 “Eccellenti” in prove Agility
- Il collare ROSSO viene assegnato a chi ottiene 3 “Eccellenti” in Agility 2
- Il collare BLU viene assegnato a chi ottiene 3 Podii “Eccellente netto” in Agility 2
- Il collare FUCSIA 1 stella viene assegnato a chi si sia piazzato almeno 8 volte per i Large, 9 per gli Small, 10 per i Medium tra i “top ten” (con la qualifica di “Eccellente”) in prove Agility 3
- Il collare FUCSIA 2 stelle viene assegnato a chi si sia piazzato almeno 6 volte per i Large, 7 per gli Small, 8 per i Medium “a podio” (con la qualifica di “Eccellente”) in prove Agility 3
- Il collare FUCSIA 3 stelle viene assegnato a chi abbia ottenuto 5 vittorie per i Large, 6 per gli Small, 7 per i Medium, con la qualifica di “Eccellente” in prove Agility 3