Modena - 28/06/2009

Tps Tpm Lunghezza Velocità Ost. Giudice Iscritti
49 74 148 0 0 Licciardello  0

Cl. Conc. Razza Cond. Club Tmp Err. Rif. Pen.
Perc.
Pen.
Tot.
Qual. Elim.
1 Lilith Border Collie Cacciatori Andrea 28.2 0 0 0 0 ECC. NO
2 Angie Border Collie Paschino Barbara 29.3 0 0 0 0 ECC. NO
3 Cindy Border Collie Caccetta Francesco 29.6 0 0 0 0 ECC. NO
3 Blues Border Collie Ciaghi Paolo 29.6 0 0 0 0 ECC. NO
5 Diesel Border Collie Mattei Roberto 30 0 0 0 0 ECC. NO
5 Skip Border Collie Cazzaniga Massimo 30 0 0 0 0 ECC. NO
7 Moon Border Collie Ciaghi Paolo 30.5 0 0 0 0 ECC. NO
8 Tattoo Border Collie Paschino Ilenia 31.7 0 0 0 0 ECC. NO
9 Laila Border Collie Tangerini Valentina 31.9 0 0 0 0 ECC. NO
10 Gale Border Collie Battaglia Andrea 32.2 0 0 0 0 ECC. NO
11 Sam Border Collie Schnitzler Elisa 32.4 0 0 0 0 ECC. NO
12 Ozzy Border Collie Ledri Nadia 32.5 0 0 0 0 ECC. NO
13 Jenny Australian Shepherd Saggioro Nicola 33.3 0 0 0 0 ECC. NO
14 Lucy Meticcio Arletti Dalida 36.3 0 0 0 0 ECC. NO
15 Pesca Border Collie Borghi Deborah 38.7 0 0 0 0 ECC. NO
16 Sophy Border Collie Caprini Antonella 41.5 0 0 0 0 ECC. NO
17 Axel Meticcio Salati Elisa 43.5 0 0 0 0 ECC. NO
18 Mary Meticcio Guerra Marco 44.3 0 0 0 0 ECC. NO
19 Mariu' Meticcio Schiavi Alessia 44.8 0 0 0 0 ECC. NO
20 Heidi Labrador Sacchetti Mariangela 50.4 0 0 0 1.4 ECC. NO
21 Scream Border Collie Pagotto Michele 28.1 1 0 5 5 ECC. NO
22 Alga Border Collie Tagliati Santina 30.1 1 0 5 5 ECC. NO
23 Scratch Border Collie Catterin Liliana 31.1 1 0 5 5 ECC. NO
24 Sky Border Collie Ciech Maurizio 32.1 1 0 5 5 ECC. NO
25 Deep Blue Border Collie Ferrari Roberto 33.1 0 1 5 5 ECC. NO
26 Lynn Meticcio Tagliati Santina 33.4 1 0 5 5 ECC. NO
27 Miky Border Collie Pontiroli Elisa 41 1 0 5 5 ECC. NO
28 Birba Meticcio Penazzato Sara 41.3 1 0 5 5 ECC. NO
29 Axel Labrador Koncz Kristina 48.2 0 1 5 5 ECC. NO
30 Bubi P.Belga Groenendael Lodi Rizzini Etra 52.6 1 0 5 8.6 M.B. NO
31 Alcor Border Collie Artioli Daniela 27.9 2 0 10 10 M.B. NO
32 Oscar Border Collie Ferrari Roberto 30.7 2 0 10 10 M.B. NO
33 Sonic Border Collie Casarotto Emanuela 30.9 2 0 10 10 M.B. NO
34 Giudy Meticcio Pavelli Sabina 32 2 0 10 10 M.B. NO
35 Frusta Border Collie Bertolini Ketty 32.1 2 0 10 10 M.B. NO
36 Ophelia Labrador Lei Tonino 34.6 2 0 10 10 M.B. NO
37 Nasty Border Collie Saggioro Nicola 37.5 1 1 10 10 M.B. NO
38 Speed Border Collie Porcu Cristian 32.4 2 1 15 15 M.B. NO
39 Maia Australian Shepherd Boroni Giacomo 35.2 3 0 15 15 M.B. NO
40 Kigan Golden Retriever Rosi Silvia 70.7 0 1 5 26.7 N.C. NO
41 Kiki Meticcio Schiavi Alessia 69.5 1 2 15 35.5 N.C. NO
- Blues Border Collie Caccetta Francesco 0 0 0 0 0 - SI
- Shion Australian Shepherd Cantalupo Rosita 0 0 0 0 0 - SI
- Ira Meticcio Borghi Deborah 0 0 0 0 0 - SI
- Leon Meticcio Cingi Saverio 0 0 0 0 0 - SI
- Whiskie P.della Brie Salati Elisa 0 0 0 0 0 - SI
- Tundra P.Belga Malinois Gavioli Cristina 0 0 0 0 0 - SI
- Lia Meticcio Terio Salvatore 0 0 0 0 0 - SI
- Blazing Star Border Collie Ciaghi Daniela 0 0 0 0 0 - SI
- Annie Border Collie Lori Maria Grazia 0 0 0 0 0 - SI