Verona - 02/06/2009

Tps Tpm Lunghezza Velocità Ost. Giudice Iscritti
52 78 155 0 0 Carretti  0

Cl. Conc. Razza Cond. Club Tmp Err. Rif. Pen.
Perc.
Pen.
Tot.
Qual. Elim.
1 Yuki Border Collie Puglia Giuseppe 29.8 0 0 0 0 ECC. NO
2 Margot Border Collie Schiavini Giuliano 30 0 0 0 0 ECC. NO
3 Alcor Border Collie Artioli Daniela 31 0 0 0 0 ECC. NO
4 Ilary Border Collie Maggi Lorena 31.6 0 0 0 0 ECC. NO
5 Roy Border Collie Gualerzi Sandro 31.7 0 0 0 0 ECC. NO
6 Ariel Border Collie Gaspari Marco 31.8 0 0 0 0 ECC. NO
7 Stripe Border Collie Giavoni Marco 32.1 0 0 0 0 ECC. NO
8 Megan Border Collie Vasselli Franca 32.3 0 0 0 0 ECC. NO
9 Alga Border Collie Tagliati Santina 32.4 0 0 0 0 ECC. NO
10 Max Border Collie Carretti Corrado 32.5 0 0 0 0 ECC. NO
11 Mery Border Collie Maggi Lorena 32.7 0 0 0 0 ECC. NO
12 Melody Border Collie Franceschi Gabriela 32.9 0 0 0 0 ECC. NO
13 Tabata Border Collie Fasoli Ivonne 33.1 0 0 0 0 ECC. NO
14 Sky Border Collie Ciech Maurizio 34.1 0 0 0 0 ECC. NO
15 Kira Meticcio Macchiella Laura 34.2 0 0 0 0 ECC. NO
16 Kali' P.Belga Malinois Mugellini Valentina 34.6 0 0 0 0 ECC. NO
17 Buffy Border Collie Lucchese Loredana 34.7 0 0 0 0 ECC. NO
18 Tina Meticcio Dusi Maddalena 34.8 0 0 0 0 ECC. NO
18 Teo Border Collie Corradini Massimo 34.8 0 0 0 0 ECC. NO
20 Charise Border Collie Bagossi Gianfranco 35.4 0 0 0 0 ECC. NO
21 Tess Smooth Collie Agostini Stefania 35.9 0 0 0 0 ECC. NO
22 Ira Border Collie Rivi Franca 36.4 0 0 0 0 ECC. NO
23 Sole Meticcio Poiana Raffaele 36.5 0 0 0 0 ECC. NO
24 Schon Border Collie Gianasi Davide 38 0 0 0 0 ECC. NO
25 Mary Meticcio Guerra Marco 43.3 0 0 0 0 ECC. NO
26 Heidi Labrador Sacchetti Mariangela 49.4 0 0 0 0 ECC. NO
27 Keyla P.Belga Malinois Franceschi Gabriela 29.2 1 0 5 5 ECC. NO
28 Fetch Border Collie Giavoni Marco 29.8 1 0 5 5 ECC. NO
29 Argo Border Collie Buonadonna Fabio 32.3 1 0 5 5 ECC. NO
30 Sky Border Collie Benini Arnaldo 33.2 1 0 5 5 ECC. NO
31 Asahi Border Collie Ferrari Daniele 33.3 1 0 5 5 ECC. NO
32 Nina Border Collie Fasolo Francesca 33.9 0 1 5 5 ECC. NO
33 Sonic Border Collie Casarotto Emanuela 34.1 1 0 5 5 ECC. NO
34 J Border Collie Miglietta Gianluca 34.2 1 0 5 5 ECC. NO
35 Joy Border Collie Zampieri Leonardo 34.8 1 0 5 5 ECC. NO
36 Sonny Golden Retriever Raimondi Marco 35.2 1 0 5 5 ECC. NO
37 Leo Meticcio Artioli Daniela 35.4 1 0 5 5 ECC. NO
38 Jack Border Collie Puglia Giuseppe 35.9 1 0 5 5 ECC. NO
39 Scratch Border Collie Catterin Liliana 36.5 1 0 5 5 ECC. NO
40 Duky Golden Retriever Cesaro Robert 37.4 0 1 5 5 ECC. NO
41 Skip Border Collie Cazzaniga Massimo 37.6 0 1 5 5 ECC. NO
42 Xena P.Tedesco Pasini Elena 38.1 1 0 5 5 ECC. NO
43 Isotta Meticcio Ricco' Giorgia 38.5 1 0 5 5 ECC. NO
44 Camillo Labrador Piacenza Genny 40.3 0 1 5 5 ECC. NO
45 Max Border Collie Sabbadini Lorena 42.1 1 0 5 5 ECC. NO
46 Jack Meticcio Termine Erica 44.2 1 0 5 5 ECC. NO
47 Clara Border Collie Bisanzon Mauro 44.8 1 0 5 5 ECC. NO
48 Sauron P.Belga Malinois De Paoli Roberta 30.4 2 0 10 10 M.B. NO
49 Rolly Meticcio Paganelli Luigi 30.6 2 0 10 10 M.B. NO
50 Joy Border Collie Gruden Bruno 33.6 2 0 10 10 M.B. NO
51 Argo Border Collie Marangoni Egizia 38.2 2 0 10 10 M.B. NO
52 Devil Border Collie Trevisani Aldo 40.7 0 2 10 10 M.B. NO
53 Giudy Meticcio Pavelli Sabina 40.8 1 1 10 10 M.B. NO
54 Zeus P.Tedesco Dalla Benetta Stefano 45.7 1 1 10 10 M.B. NO
55 Tattoo Border Collie Paschino Ilenia 46 0 2 10 10 M.B. NO
56 Maia Australian Shepherd De Angelis Guido 47.5 2 0 10 10 M.B. NO
57 Stella Siberian Husky Facchin Sabrina 50.7 1 1 10 10 M.B. NO
58 Schumy Border Collie Poiana Raffaele 31.5 3 0 15 15 M.B. NO
59 Maya Australian Shepherd Bononi Giacomo 36.4 3 0 15 15 M.B. NO
60 Ename Border Collie Bianconi Emanuela 37 2 1 15 15 M.B. NO
61 Naiky Meticcio Ferens Stefania 39.4 2 1 15 15 M.B. NO
62 Teo non pervenuta Conte Giuseppe 42.7 2 1 15 15 M.B. NO
63 Aida Samoiedo Dona' Laura 50.4 2 1 15 15 M.B. NO
64 Laica Border Collie Vesentini Massimo 36.3 2 2 20 20 B. NO
65 Oscar Meticcio Spiller Erika 62.1 1 1 10 20.1 B. NO
66 Fibi Border Collie Taroni Alice 54 4 2 30 32 N.C. NO
67 Mia Labrador Frison Francesca 65.1 2 2 20 33.1 N.C. NO
- Lapo Gianni Border Collie Veneri Giuseppe 0 0 0 0 0 - SI
- Angie Border Collie Paschino Barbara 0 0 0 0 0 - SI
- Scream Border Collie Pagotto Michele 0 0 0 0 0 - SI
- Morgana Border Collie Fasoli Ivonne 0 0 0 0 0 - SI
- Bubi P.Belga Groenendael Lodi Rizzini Etra 0 0 0 0 0 - SI
- Blazing Star Border Collie Ciaghi Daniela 0 0 0 0 0 - SI
- Bran Border Collie Soffiati Patrizia 0 0 0 0 0 - SI
- Zeta Border Collie Macchiella Laura 0 0 0 0 0 - SI
- Rumba P.Belga Tervueren De Paoli Roberta 0 0 0 0 0 - SI
- Marruncin Border Collie Fasolo Francesca 0 0 0 0 0 - SI
- Lynn Meticcio Tagliati Santina 0 0 0 0 0 - SI
- Meggy Dobermann Caloi Pietro 0 0 0 0 0 - SI
- Miky Border Collie Pontiroli Elisa 0 0 0 0 0 - SI
- Max Border Collie Ciavarella Christopher 0 0 0 0 0 - SI
- Sophy Border Collie Caprini Antonella 0 0 0 0 0 - SI
- Cleo Meticcio Cavicchi Cristian 0 0 0 0 0 - SI